De Vastelastenbond is een consumentenvereniging waarbij consumenten veel geld kunnen besparen op hun energiecontract.
De volgende korting of vergoeding ontvang je in je online spaarpot van Bespaarportaal.nl als je shopt bij vastelastenbond.nl:
Omschrijving | Korting of vergoeding |
---|---|
Stroom 3 jaar | 2.772 punten |
Dual 3 jaar | 2.772 punten |
Gas 3 jaar | 2.772 punten |
Stroom 2 jaar | 2.310 punten |
Dual 1 jaar | 2.310 punten |
Dual 2 jaar | 2.310 punten |
Gas 1 jaar | 2.310 punten |
Gas 2 jaar | 2.310 punten |
Stroom 1 jaar | 2.310 punten |
3 jaar contract | 1.800 punten |
3 jaar vast dual fuel (stroom of gas) | 1.500 punten |
1 of 2 jaar contract | 1.500 punten |
Energie vanzelf geregeld | 1.350 punten |
1 jaar vast dual fuel (stroom of gas) | 1.200 punten |
3 jaar vast single fuel (stroom of gas) | 750 punten |
1 jaar vast single fuel (stroom of gas) | 600 punten |
WOZ waarde check | 231 punten |
woz waarde | 225 punten |
Energiecheck | 116 punten |
Verzekerd zonder zorgen | 105 punten |
Basislidmaatschap | 105 punten |
Energie advies | 105 punten |
Energievergelijking | 92 punten |
Inschrijving vastelastenbond lead | 0 punten |
Woonlastencheck | 0 punten |
Er zijn op dit moment geen lopende acties van vastelastenbond.nl bij ons bekend.
Wees de eerste die een klantervaring achterlaat over vastelastenbond.nl.
Opmerkingen over deze pagina? Laat je reactie hieronder eenvoudig achter met je facebookaccount. Heb je vragen of hulp nodig? Neem dan contact of gebruik de live chat.